белок в курице и индейке и свинине
Таблица калорийности мяса и блюд из мясных продуктов
Самая полная таблица калорийности и содержания белков, жиров и углеводов в мясе, мясных продуктах и блюдах.
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
|---|---|---|---|---|
| Азу | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
| Антрекот | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
| Бараний фарш | 17 | 23 | 282 | |
| Баранина (лопатка) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
| Баранина (окорок) | 18 | 18 | 0 | 232 |
| Баранина (печень) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
| Баранина (почки) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
| Баранина (сердце) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
| Баранина (язык) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
| Баранина вареная | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
| Баранина жареная | 20 | 24 | 0 | 320 |
| Баранина тушеная | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
| Бастурма турецкая | 14.8 | 20.1 | 240 | |
| Бекон | 23 | 45 | 0 | 500 |
| Бефстроганов | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
| Бифштекс | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
| Буженина вареная | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
| Буйволятина | 19 | 13.2 | 194 | |
| Буйволятина вареная | 30 | 17.4 | 276 | |
| Буйволятина жареная | 33.4 | 23.2 | 342 | |
| Буйволятина тушеная | 24.4 | 16.9 | 250 | |
| Верблюжатина | 18.9 | 9.4 | 160 | |
| Верблюжатина вареная | 29.8 | 12.4 | 230 | |
| Верблюжатина жареная | 33.3 | 16.5 | 281 | |
| Верблюжатина тушеная | 24.3 | 12.1 | 205 | |
| Ветчина | 14 | 24 | 0 | 270 |
| Ветчина в форме | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
| Ветчина из индейки обезжиренная | 15 | 1 | 2 | 77 |
| Глухарь | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
| Говядина | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
| Говядина (вымя) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
| Говядина (вырезка) | 18.6 | 16 | 218 | |
| Говядина (грудинка копченая) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
| Говядина (грудинка копчено-вареная) | 10 | 55 | 0 | 540 |
| Говядина (грудинка) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
| Говядина (легкие) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
| Говядина (легкие тушеные) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
| Говядина (лопаточная часть) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
| Говядина (мозги) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
| Говядина (пашина) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
| Говядина (печень) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
| Говядина (печень жареная) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
| Говядина (печень нежирная) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
| Говядина (покромка) | 18.6 | 16 | 218 | |
| Говядина (почки) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
| Говядина (ребра) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
| Говядина (сердце) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
| Говядина (тазобедренная часть) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
| Говядина (уши) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
| Говядина (филейная вырезка) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
| Говядина (шейная часть) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
| Говядина (язык) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
| Говядина (язык вареный) | 23.9 | 15 | 231 | |
| Говядина вареная | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
| Говядина вареная нежирная | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
| Говядина жареная | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
| Говядина постная | 22.2 | 7.1 | 158 | |
| Говядина постная жареная | 29 | 9.1 | 206 | |
| Говядина средней жирности | 25 | 20 | 0 | 275 |
| Говядина тушеная | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
| Говяжий гуляш | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
| Говяжий фарш | 17.2 | 20 | 254 | |
| Говяжий фарш жирный | 15 | 25 | 293 | |
| Говяжий фарш постный | 18 | 15 | 215 | |
| Гусь вареный | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
| Гусь жареный | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
| Дичь | 34 | 6.5 | 200 | |
| Зельц | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
| Индейка (грудка) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
| Индейка (желудки) | 20 | 7 | 143 | |
| Индейка (крылышки) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
| Индейка (ножки) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
| Индейка (окорочка) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
| Индейка (печень) | 19.5 | 22 | 276 | |
| Индейка (сердце) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
| Индейка (филе отварное) | 25 | 1 | 130 | |
| Индейка вареная | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
| Индейка жареная | 28 | 6 | 0 | 165 |
| Индейка фарш | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
| Карбонад варено-копченый | 16 | 8 | 135 | |
| Конина | 20.2 | 7 | 187 | |
| Конина вареная | 30.8 | 13 | 240 | |
| Конина жареная | 34.3 | 17.4 | 293 | |
| Конина тушеная | 25 | 12.7 | 214 | |
| Корейка | 13.7 | 36.5 | 384 | |
| Корейка копчено-запеченная | 10.2 | 48.2 | 475 | |
| Корейка свиная б/к | 17 | 25 | 301 | |
| Корейка сырокопченая | 10.5 | 47.4 | 469 | |
| Котлеты из баранины отбивные | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
| Котлеты из баранины рубленые | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
| Котлеты из говядины | 18 | 20 | 0 | 260 |
| Котлеты из говядины рубленые | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
| Котлеты из индейки | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
| Котлеты из курицы | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
| Котлеты из мяса цыплят рубленые | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
| Котлеты из свинины отбивные | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
| Котлеты из свинины рубленые | 13.6 | 45.7 | 466 | |
| Котлеты из свинины сырые | 27.3 | 13.4 | 238 | |
| Котлеты из телятины | 23 | 31 | 0 | 375 |
| Кролик | 21 | 8 | 0 | 156 |
| Кролик жареный | 25 | 6 | 0 | 155 |
| Куриный рулет | 16 | 26 | 310 | |
| Куриный фарш | 17.4 | 8.1 | 143 | |
| Куриный фарш жирный | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
| Курица | 16 | 14 | 190 | |
| Курица (грудка) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
| Курица (грудка вареная) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
| Курица (грудка копченая) | 18 | 5 | 117 | |
| Курица (грудка на пару) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
| Курица (желудки) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
| Курица (кожа) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
| Курица (крылышки) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
| Курица (окорочка) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
| Курица (окорочка копченые) | 10 | 20 | 220 | |
| Курица (печень) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
| Курица (печень вареная) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
| Курица (печень жареная) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
| Курица (сердце) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
| Курица (сердце вареное) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
| Курица (филе) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
| Курица (филе вареное) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
| Курица вареная | 25.2 | 7.4 | 170 | |
| Курица жареная | 26 | 12 | 0 | 210 |
| Куропатка жареная | 29 | 8 | 0 | 250 |
| Лосятина | 21.4 | 1.7 | 101 | |
| Мясо соевое | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
| Оленина | 19.5 | 8.5 | 154 | |
| Оленина вареная | 30.8 | 11.2 | 223 | |
| Оленина варено-прессованная | 27 | 2.2 | 148 | |
| Оленина жареная | 34.3 | 15 | 271 | |
| Оленина тушеная | 25 | 10.9 | 198 | |
| Паштет из говяжьей печени | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
| Паштет мясной | 15 | 11 | 0 | 170 |
| Паштет печеночный говяжий классический | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
| Перепелка | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
| Рябчик | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
| Сало | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
| Свиная рулька со шкурой | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
| Свинина (грудинка без кости) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
| Свинина (грудинка с костью) | 21 | 10 | 0 | 174 |
| Свинина (край на гриле) | 21 | 35 | 0 | 400 |
| Свинина (легкие) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
| Свинина (легкие тушеные) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
| Свинина (лопатка) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
| Свинина (нога жареная) | 27 | 20 | 0 | 290 |
| Свинина (окорок) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
| Свинина (отбивные на гриле) | 28 | 24 | 0 | 340 |
| Свинина (ошеек) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
| Свинина (печень) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
| Свинина (подгрудок) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
| Свинина (почки) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
| Свинина (ребра) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
| Свинина (сердце) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
| Свинина (уши) | 21 | 14.1 | 211 | |
| Свинина (шейка) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
| Свинина (язык) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
| Свинина вареная | 22.6 | 31.6 | 375 | |
| Свинина жареная | 11.4 | 49.3 | 489 | |
| Свинина постная | 19.4 | 7.1 | 160 | |
| Свинина тушеная | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
| Свиной фарш | 17 | 21 | 263 | |
| Субпродукты тушеные | 24 | 8 | 0 | 185 |
| Телятина (легкие) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
| Телятина (легкие тушеные) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
| Телятина (лопатка) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
| Телятина (мякоть) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
| Телятина (окорок) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
| Телятина (печень) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
| Телятина отварная | 30.7 | 0.9 | 131 | |
| Тетерев | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
| Тефтели свиные | 7 | 10 | 12 | 172 |
| Утка | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
| Утка вареная | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
| Утка жареная | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
| Фазан | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
| Хамон | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
| Эскалоп | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Скачать и распечатать таблицу можно здесь.
70-летний полуслепой атлет из собственного опыта рассказал, совместимы ли кроссфит и диабет
Таблица содержания белка в продуктах питания
Если вы собираетесь контролировать свой вес, вам понадобится таблица содержания белка, калькулятор калорийности продуктов, который поможет узнать энергетическую ценность популярных элементов рациона. Исходя из калорийности и количества белка, вы сможете составить для себя максимально сбалансированное и полезное меню.
Расчет содержания белка в продуктах питания
Чтобы рассчитать содержание белка, начните набирать название интересующего блюда в поле для текста над таблицей. После набора первых букв названия, программа выдаст вам список возможных вариантов, из которых вам останется выбрать нужное. Затем введите вес продукта и в таблице появятся все необходимые данные:
Калькулятор автоматически рассчитает энергетическую ценность готового блюда, состоящего из нескольких ингредиентов. Неограниченное число строк в калькуляторе, позволяет узнать калорийность практически любой комплексной пищи. Не рекомендуется сильно урезать калорийность при похудении, поскольку это замедлит метаболизм и затруднит дальнейшее «сжигание» жира.
ТОП 100 продуктов и блюд богатых белком
Таблица белков в продуктах на 100 грамм очень удобна в использовании. В ней вы найдёте топ из наиболее белковых продуктов и перечень популярных готовых блюд с указанием их калорийности. Нужно помнить о том, что на питательность блюд оказывает влияние способ их приготовления. Используя наш сервис, вы сможете грамотно определить состав пищи, убрать из рациона лишние элементы и калории, и составлять только полезное меню для себя и своей семьи.
| Название продуктов и блюд | Белки | Жиры | Углеводы |
| Сухой белок | 73,3 | 1,8 | 7,0 |
| Яичный порошок | 45,0 | 37,3 | 7,1 |
| Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
| Сухой желток | 34,2 | 52,2 | 4,4 |
| Куриное филе вареное | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
| Бифштекс | 27,8 | 29,6 | 1,7 |
| Грибы белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10,0 |
| Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 |
| Молоко сухое цельное | 26,0 | 25,0 | 37,5 |
| Сыр голландский | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
| Сыр пошехонский | 26,0 | 26,5 | 0,0 |
| Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
| Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
| Сыр российский | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
| Горох лущеный | 23,0 | 1,6 | 57,7 |
| Горох цельный | 23,0 | 1,2 | 53,3 |
| Тунец | 22,7 | 0,7 | 0,0 |
| Ветчина | 22,6 | 20,9 | 0,0 |
| Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
| Кета | 22,0 | 5,6 | 0,0 |
| Индейка | 21,6 | 12,0 | 0,8 |
| Куриные бедра | 21,3 | 11,0 | 0,1 |
| Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 |
| Семга | 20,8 | 15,1 | 0,0 |
| Кролик | 20,7 | 12,9 | 0,0 |
| Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5,0 |
| Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0,0 |
| Сайра мелкая | 20,4 | 0,8 | 0,0 |
| Конина | 20,2 | 7,0 | 0,0 |
| Телятина | 19,7 | 1,2 | 0,0 |
| Угорь морской | 19,1 | 1,9 | 0,0 |
| Эскалоп | 19,0 | 42,8 | 6,8 |
| Сиг | 19,0 | 7,5 | 0,0 |
| Судак | 19,0 | 0,8 | 0,0 |
| Говядина | 18,9 | 12,4 | 0,0 |
| Палтус | 18,9 | 3,0 | 0,0 |
| Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0,0 |
| Налим | 18,8 | 0,6 | 0,0 |
| Цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 |
| Сырник творожный | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
| Сайра крупная | 18,6 | 20,8 | 0,0 |
| Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
| Окунь речной | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
| Ставрида | 18,5 | 5,0 | 0,0 |
| Сазан | 18,4 | 5,3 | 0,0 |
| Щука | 18,4 | 0,8 | 0,0 |
| Котлеты из курицы | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
| Язь | 18,2 | 1,0 | 0,0 |
| Скумбрия | 18,0 | 9,0 | 0,0 |
| Кальмар | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
| Креветка | 18,0 | 0,8 | 0,0 |
| Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
| Карась | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
| Сельдь | 17,7 | 19,5 | 0,0 |
| Запеканка творожная | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
| Окунь морской | 17,6 | 5,2 | 0,0 |
| Треска | 17,5 | 0,6 | 0,0 |
| Говяжья Печень | 17,4 | 3,1 | 0,0 |
| Салака | 17,3 | 5,6 | 0,0 |
| Творог 5% нежирный | 17,2 | 5,0 | 1,8 |
| Лещ | 17,1 | 4,1 | 0,0 |
| Стерлядь | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
| Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 |
| Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | 0,0 |
| Сом | 16,8 | 8,5 | 0,0 |
| Бефстроганов из говядины | 16,7 | 11,3 | 5,9 |
| Творог 9% полужирный | 16,7 | 9,0 | 2,0 |
| Хек | 16,6 | 2,2 | 0,0 |
| Творог обезжиренный | 16,5 | 0,0 | 1,3 |
| Утки | 16,5 | 61,2 | 0,0 |
| Камбала | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
| Буженина вареная | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
| Свинина нежирная | 16,4 | 27,8 | 0,0 |
| Осетр | 16,4 | 10,9 | 0,0 |
| Баранина | 16,3 | 15,3 | 0,0 |
| Гуси | 16,1 | 33,3 | 0,0 |
| Навага | 16,1 | 1,0 | 0,0 |
| Путассу | 16,1 | 0,9 | 0,0 |
| Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
| Баранки | 16,0 | 1,0 | 70 |
| Карп | 16,0 | 5,6 | 0,0 |
| Краб | 16,0 | 0,5 | 0,0 |
| Минтай | 15,9 | 0,7 | 0,0 |
| Корюшка | 15,4 | 4,5 | 0,0 |
| Грецкий орех | 15,2 | 61,3 | 10,2 |
| Сердце свиное | 15,1 | 3,2 | 0,0 |
| Салат Цезарь | 15,0 | 10,0 | 9,0 |
| Говяжье Сердце | 15,0 | 3,0 | 0,0 |
| Свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | 0,0 |
| Угорь | 14,5 | 30,5 | 0,0 |
| Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0,0 |
| Говяжий гуляш | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
| Говяжий Язык | 13,6 | 12,1 | 0,0 |
| Мойва | 13,4 | 11,5 | 0,0 |
| Макрурус | 13,2 | 0,8 | 0,0 |
| Угольная рыба | 13,2 | 11,6 | 0,0 |
| Хлеб ржаной | 13,0 | 3,0 | 40,0 |
| Яйцо куриное | 12,7 | 10,9 | 0,7 |
| Гречневая крупа ядрица (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
| Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61,0 |
Таблица калорийности продуктов и готовых блюд
| Название блюда | Белки | Жиры | Углеводы |
| Азу | 11,9 | 14,2 | 10,2 |
| Бефстроганов из говядины | 16,7 | 11,3 | 5,9 |
| Бифштекс | 27,8 | 29,6 | 1,7 |
| Блины | 6,1 | 12,3 | 26,0 |
| Борщ украинский | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
| Буженина вареная | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
| Вареники с картофелем | 4,4 | 3,7 | 18,5 |
| Говяжий гуляш | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
| Запеканка творожная | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
| Зразы картофельные с капустой | 3,3 | 3,9 | 15,0 |
| Клецки | 5,0 | 4,8 | 25,8 |
| Котлеты из курицы | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
| Куриное филе вареное | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
| Куриные бедра | 21,3 | 11,0 | 0,1 |
| Лагман | 4,3 | 8,9 | 13,3 |
| Макароны вареные с жиром | 3,4 | 5,0 | 19,0 |
| Овощное рагу (4 сезона) | 0,5 | 0,1 | 3,8 |
| Окрошка мясная с квасом | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
| Пельмени | 11,9 | 12,4 | 29,0 |
| Плов с бараниной (4 сезона) | 4,2 | 6,0 | 14,9 |
| Рассольник | 1,4 | 2,0 | 5,0 |
| Салат крабовый | 9,2 | 7,4 | 5,9 |
| Салат Мимоза | 5,7 | 14,8 | 7,2 |
| Салат Цезарь | 15,0 | 10,0 | 9,0 |
| Самса с курицей | 11,0 | 24,0 | 17,0 |
| Свекольник | 0,5 | 2,0 | 4,2 |
| Свинина тушеная | 9,8 | 20,3 | 3,2 |
| Солянка домашняя | 3,5 | 3,5 | 4,3 |
| Суп гороховый | 4,4 | 2,4 | 8,9 |
| Суп молочный с макаронами | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
| Суп харчо с мясом | 3,1 | 4,5 | 5,5 |
| Сырник творожный | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
| Тефтели свиные | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
| Уха | 3,4 | 1,0 | 5,5 |
| Чахохбили с фасолью (4 сезона) | 6,2 | 5,5 | 3,4 |
| Щи из свежей капусты с картофелем | 1,0 | 3,8 | 2,1 |
| Эскалоп | 19,0 | 42,8 | 6,8 |
| Молоко и молочные продукты | Белки | Жиры | Углеводы |
| Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
| Йогурт натуральный, 2% жир, | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
| Кефир 3,2% жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
| Кефир 1% нежирный | 2,8 | 1,0 | 4,0 |
| Молоко 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 |
| Молоко сгущенное без сахара | 6,6 | 7,5 | 9,4 |
| Молоко сгущённое с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56,0 |
| Молоко сухое цельное | 26,0 | 25,0 | 37,5 |
| Простокваша 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
| Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
| Сливки 10% (нежирные) | 3,0 | 10,0 | 4,0 |
| Сливки 20% (средней жирности) | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
| Сметана 10% (нежирная) | 3,0 | 10,0 | 2,9 |
| Сметана 20% (средней жирности) | 2,8 | 20,0 | 3,2 |
| Сыр голландский | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
| Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 |
| Сыр пошехонский | 26,0 | 26,5 | 0,0 |
| Сыр российский | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
| Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
| Творожная масса | 7,1 | 23,0 | 27,5 |
| Творог обезжиренный | 16,5 | 0,0 | 1,3 |
| Творог 5% нежирный | 17,2 | 5,0 | 1,8 |
| Творог 9% полужирный | 16,7 | 9,0 | 2,0 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | Белки | Жиры | Углеводы |
| Баранки | 16,0 | 1,0 | 0,0 |
| Мука пшеничная 1-го сорта | 10,6 | 1,3 | 67,6 |
| Мука пшеничная 2-го сорта | 11,7 | 1,8 | 63,7 |
| Мука пшеничная высш, сорт | 10,3 | 1,1 | 68,9 |
| Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 67,3 |
| Сухари к чаю | 10,0 | 2,3 | 73,8 |
| Сушки маковые | 11,3 | 4,4 | 70,5 |
| Хлеб пшеничный | 8,1 | 1,0 | 48,8 |
| Хлеб ржаной | 13,0 | 3,0 | 40,0 |
| Батон нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,9 |
| Батон подмосковный | 7,5 | 2,6 | 50,6 |
| Жиры, масло и маргарин | Белки | Жиры | Углеводы |
| Жир кондитерский | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
| Майонез провансаль | 3,1 | 67,0 | 2,6 |
| Маргарин столовый 40% | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| Маргарин молочный | 0,3 | 82,0 | 1,0 |
| Масло растительное | 0,0 | 99,0 | 0,0 |
| Масло сливочное 72,5% | 1,0 | 72,5 | 1,4 |
| Масло тсливочное 82% | 0,7 | 82,0 | 0,7 |
| Масло пальмовое | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
| Крупы | Белки | Жиры | Углеводы |
| Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61,0 |
| Гречневая крупа (продел) | 9,5 | 2,3 | 65,9 |
| Гречневая крупа ядрица (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
| Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75,0 |
| Манная крупа | 10,3 | 1,0 | 67,4 |
| Овсяная крупа | 12,3 | 6,1 | 59,5 |
| Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 |
| Пшеничная крупа | 11,5 | 1,3 | 62,0 |
| Пшенная крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 |
| Рис белый | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
| Толокно | 12,5 | 6,0 | 64,9 |
| Ячневая | 10,4 | 1,3 | 66,3 |
| Овощи | Белки | Жиры | Углеводы |
| Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
| Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 |
| Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,8 |
| Зеленая фасоль | 4,0 | 0,0 | 4,3 |
| Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
| Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
| Капуста краснокочанная | 1,8 | 0,0 | 7,6 |
| Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 |
| Картофель | 2,0 | 0,4 | 16,1 |
| Лук зеленый (перо) | 1,3 | 0,0 | 4,6 |
| Лук порей | 2,0 | 0,0 | 8,2 |
| Лук репчатый | 1,4 | 0,0 | 10,4 |
| Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
| Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,8 |
| Огурцы парниковые | 0,7 | 0,0 | 1,8 |
| Перец жёлтый сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0,0 | 6,9 |
| Перец красный сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Петрушка (зелень) | 3,7 | 0,0 | 8,1 |
| Петрушка (корень) | 1,5 | 0,0 | 11,0 |
| Ревень (черешковый) | 0,7 | 0,0 | 2,9 |
| Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
| Редька | 1,9 | 0,0 | 7,0 |
| Салат | 1,5 | 0,0 | 2,2 |
| Свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 |
| Томаты (помидоры) | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
| Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 |
| Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 |
| Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2,0 |
| Щавель | 1,5 | 0,0 | 2,9 |
| Фрукты | Белки | Жиры | Углеводы |
| Абрикосы | 0,9 | 0,0 | 9,0 |
| Айва | 0,6 | 0,0 | 9,8 |
| Алыча | 0,2 | 0,0 | 6,9 |
| Ананас | 0,4 | 0,0 | 10,6 |
| Бананы | 1,5 | 0,0 | 21,8 |
| Вишня | 0,8 | 0,0 | 11,3 |
| Гранат | 0,9 | 0,0 | 11,8 |
| Груша | 0,4 | 0,0 | 10,7 |
| Инжир | 0,7 | 0,0 | 13,9 |
| Персики | 0,9 | 0,0 | 10,4 |
| Слива садовая | 0,8 | 0,0 | 9,9 |
| Финики | 2,5 | 0,0 | 72,1 |
| Хурма | 0,5 | 0,0 | 15,9 |
| Черешня | 1,1 | 0,0 | 12,3 |
| Яблоки | 0,4 | 0,0 | 11,3 |
| Апельсин | 0,9 | 0,0 | 8,4 |
| Грейпфрут | 0,9 | 0,0 | 7,3 |
| Лимон | 0,9 | 0,0 | 3,6 |
| Мандарин | 0,8 | 0,0 | 8,6 |
| Виноград | 0,4 | 0,0 | 17,5 |
| Ежевика | 2,0 | 0,0 | 5,3 |
| Земляника | 1,8 | 0,0 | 8,1 |
| Клюква | 0,5 | 0,0 | 4,8 |
| Крыжовник | 0,7 | 0,0 | 9,9 |
| Малина | 0,8 | 0,0 | 9,0 |
| Смородина белая | 0,3 | 0,0 | 8,7 |
| Смородина черная | 1,0 | 0,0 | 8,0 |
| Черника | 1,1 | 0,0 | 8,6 |
| Шиповник свежий | 1,6 | 0,0 | 24,0 |
| Шиповник сушеный | 4,0 | 0,0 | 60,0 |
| Сухофрукты | Белки | Жиры | Углеводы |
| Урюк | 5,0 | 0,0 | 67,5 |
| Курага | 5,2 | 0,0 | 65,9 |
| Изюм с косточкой | 1,8 | 0,0 | 70,9 |
| Изюм кишмиш | 2,3 | 0,0 | 71,2 |
| Вишня | 1,5 | 0,0 | 73,0 |
| Груша | 2,3 | 0,0 | 62,1 |
| Персики | 3,0 | 0,0 | 68,5 |
| Чернослив | 2,3 | 0,0 | 65,6 |
| Яблоки | 3,2 | 0,0 | 68,0 |
| Бобовые | Белки | Жиры | Углеводы |
| Бобы | 6,0 | 0,1 | 8,3 |
| Горох лущеный | 23,0 | 1,6 | 57,7 |
| Горох цельный | 23,0 | 1,2 | 53,3 |
| Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
| Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
| Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
| Грибы | Белки | Жиры | Углеводы |
| Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 |
| Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10,0 |
| Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 |
| Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 |
| Мясо, птица и субпродукты | Белки | Жиры | Углеводы |
| Баранина | 16,3 | 15,3 | 0,0 |
| Говядина | 18,9 | 12,4 | 0,0 |
